2000/09/27発売 avex mode AVCA-14057 税抜\3000
登録 2000/10/02
最終更新 2002/05/28
TVアニメ 「サクラ大戦」 で使用された 劇伴曲を収録 したサントラCDアルバム。
新作曲と共に、既作曲についても 今回の作品に際して新たに録音 されたものを収録。 シリーズを重ねたことで 演奏や曲構成といった面でより円熟味を増して おり、一層印象的な仕上がりとなっている。 また、これまでの一連のシリーズにおける主な曲をおおよそこの1枚で聴くことができるという点からも、大変満足度の高い音盤と言えるだろう。
ブックレットには、公平先生によるコメント文が掲載されている。 ちなみに、ジャケットの絵柄は、10月に発売されたヴォーカルアルバム サクラ大戦TVシリーズ 歌のアルバム と対になっている。
編曲に関して、各曲毎の担当区分がどこにも記されておらず、公平先生と浜口史郎氏のどちらがどの曲を担当しているのかが全く不明。 この部分、致命的な不備として猛省を促したい。
収録時間 56m28s (36トラック)
| トラックNo. | 時間 | 曲名 | |
| 01 | 01m27s | 近代の響き <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 02 | 02m01s | 華やかなり浅草 <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 03 | 01m51s | 上野公園にて <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 04 | 01m46s | 路地裏 | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 05 | 01m35s | そこにある闇 | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 06 | 01m33s | 作戦指令 | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 07 | 02m54s | 華撃団出動 ! <必聴!> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 08 | 01m48s | 光武発進 ! <必聴!> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 09 | 02m24s | 光武舞う ! <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 10 | 00m45s | 勝利 !! <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 11 | 01m27s | 呪文 | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 12 | 01m31s | 呪文アタック | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 13 | 01m28s | 脇侍出現 <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 14 | 01m20s | 脇侍アタック | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 15 | 02m23s | ミロク <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 16 | 01m50s | 楽しい稽古 <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 17 | 00m54s | 稽古は続く | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 18 | 01m28s | 輝く舞台 <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 19 | 01m48s | 舞台は続く <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 20 | 01m17s | 晴れやかな日 <必聴!> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 21 | 02m23s | ときめく時 <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 22 | 01m35s | 安らぎ家路 <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 23 | 01m49s | それぞれの夜 <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 24 | 01m32s | 敗北 <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 25 | 01m26s | 哀愁 <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 26 | 01m15s | 怒り爆発 ! | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 27 | 01m18s | さくら 寂しさ | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 28 | 01m17s | さくら 血の宿命 <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 29 | 01m24s | マリア 立ち入れぬ頑なさ | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 30 | 01m12s | すみれ 近づきがたい傲慢さ <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 31 | 01m22s | アイリス モロさと危うさ <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 32 | 01m17s | 紅蘭 夢みる少女 <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 33 | 01m13s | カンナ 自然児 <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 34 | 01m50s | 帝都おでかけ <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 35 | 01m13s | 檄!帝国華撃団インスト <お薦め> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
| 36 | 00m32s | 予告 <必聴!> | 作曲 田中公平/編曲 ? |
※ 編曲については、まとめて "編曲 田中公平,浜口史郎" としか記されておらず、各曲毎の担当区分は不明 です。
※ 「時間」 は、各トラックの長さであり、各曲の正味の演奏時間とは若干異なります。
| 製作総指揮: | 入交昭一郎 |
| 総合プロデューサー: | 広井王子 |
| 音楽監督: | 田中公平 |
| A&Rチーフプロデューサー: | 長澤隆之(avex mode) |
| A&R: | 猪股一彦(avex mode),川村仁(avex mode) |
| レコーディングディレクター: | 齋藤裕二(イマジン) |
| プロダクションマネジメント&コーディネート: | 柏原隆(レッドカンパニー),當真一(イマジン) |
| ミュージシャンコーディネーター: | 太田敏明(ベルベットライン) |
| レコーディングエンジニア: | 中村充時 |
| マスタリングエンジニア: | 原田光晴(ディスク・ラボ) |
| レコーディングスタジオ: | サウンドシティ |
| トラックダウンスタジオ: | アッポサウンドプロジェクト |
| マスタリングスタジオ: | ON AIR 麻布スタジオ |
| <演奏> | |
|---|---|
| コンダクター: | 田中公平 |
| ピアノ: | 永田一郎 |
| クラッシックパーカッション: | 春名貞子,草刈とも子 |
| ブラスセクション: | 菅坂雅彦グループ |
| ホルン: | 南浩之グループ |
| クラッシックパーカッション: | 高田みどり |
| フルート: | 旭孝,木津芳夫 |
| クラリネット: | 星野正 |
| オーボエ: | 石橋雅一 |
| チューバ: | 佐藤潔 |
| ファゴット: | 大畠篠亮 |
| ハープ: | 朝川朋之 |
| ストリングス: | 篠崎正嗣グループ |
| プロモーション: | 山崎純二(セガ・エンタープライゼス),澤田敏幸(avex mode) |
| セールスプロモーション: | 寺田明弘(avex distribution),誉田悦郎(avex distribution) |
| ジャケットイラスト: | 大友紀弥[原画],守岡英行[作画監修],SHAFT[仕上げ] |
| ジャケットデザイン: | 手島由美子(SMC) |
| ジャケットコーディネート: | 山嶋麻実子(avex mode),青木大輔(SMC) |
| プロデューサー: | 澤公司(セガ・エンタープライゼス),奥村圭作(レッドカンパニー) |
| スーパーバイザー: | 大場規勝(オーバーワークス) |
| エグゼクティブコーディネート: | 内海州史(セガ・エンタープライゼス),佐藤博久(セガ・エンタープライゼス), 名越康晃(レッドカンパニー) |
| エグゼクティブプロデューサー: | 松浦勝人(avex group) |
↑Back 「さ〜そ」 … 田中公平 作品収録音盤リスト へ戻る