往復旅程&交通費メモ 〜 テツの軌跡 〜
登録 2001/08/28
| <往路>
|
|---|
| 8/10(Fri)
|
| 札幌 | 2335 | → | 函館 | 0630 | 快速 ミッドナイト
|
| 8/11(Sat)
|
| 函館 | 0700 | → | 木古内 | 0818 | 普通 120D
|
| 木古内 | 0826 | → | 青森 | 0941 | 特急 はつかり10号
|
| 青森 | 0958 | → | 盛岡 | 1328 | 普通 570M
|
| 盛岡 | 1411 | → | 一ノ関 | 1542 | 普通 1542M
|
| 一ノ関 | 1546 | → | 小牛田 | 1636 | 普通 540M
|
| 小牛田 | 1640 | → | 仙台 | 1724 | 普通 1574M
|
| 仙台 | 1804 | → | 福島 | 1924 | 普通 592M
|
| 福島 | 1934 | → | 黒磯 | 2129 | 普通 2154M
|
| 黒磯 | 2142 | → | 大宮 | 2356 | 普通 2572M
|
| 8/12(Sun)
|
| 大宮 | 0934 | → | 新宿 | 1006 | 快速 920F
|
| <復路>
|
|---|
| 8/13(Mon)
|
| 上野 | 0510 | → | 黒磯 | 0747 | 普通 521M
|
| 黒磯 | 0752 | → | 福島 | 1008 | 普通 2127M
|
| 福島 | 1038 | → | 仙台 | 1214 | 普通 577M
|
| 仙台 | 1240 | → | 一ノ関 | 1423 | 普通 535M
|
| 一ノ関 | 1500 | → | 盛岡 | 1631 | 普通 1543M
|
| 盛岡 | 1651 | → | 八戸 | 1836 | 普通 581M
|
| 八戸 | 1858 | → | 青森 | 2000 | 特急 はつかり19号
|
| 青森 | 2024 | → | 函館 | 2259 | 快速 海峡13号
|
| 函館 | 2330 | → | 札幌 | 0631 | 快速 ミッドナイト
|
| <交通費>
|
|---|
|
|
| 青春18きっぷ (\11500) | 5枚綴り中3枚使用 | \6900
|
| 札幌 → 千歳 | 乗車券 | \810
|
| 木古内 → 青森 | 乗車券 | \2380
|
| 木古内 → 青森 | 自由席特急券 | \1370
|
| 大宮 → 新宿 | 乗車券 | \450
|
| 新宿 → 上野 | 乗車券 | \190
|
| 八戸 → 青森 | 乗車券 | \1620
|
| 八戸 → 青森 | 自由席特急券 | \950
|
|
|
| 計 \14670
|
|---|
サクラ大戦歌謡ショウ 「海神別荘」 体験記 トップ へ戻る
@SSK ssk@tanakakouhei.com